Schilder/Bautafeln - Dibond (Alu-Verbund-Platte)
Hochwertiger 4c Farbdruck in 720dpi auf 3mm Dibond, hohe Haltbarkeit, schutzlaminiert.
Stück | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 einseitig (210x297mm) | 25,30 | 36,00 | 42,00 | 50,00 | 81,50 | 167,20 | 4,40 |
A4 beidseitig (210x297mm) | 29,20 | 40,10 | 50,20 | 58,70 | 95,50 | 153,70 | 4,90 |
A3 einseitig (297x420mm) | 31,50 | 49,50 | 63,20 | 80,90 | 142,40 | 275,60 | 7,70 |
A3 beidseitig (297x420mm) | 36,50 | 54,80 | 79,10 | 95,40 | 168,90 | 307,40 | 8,60 |
A2 einseitig (420x594mm) | 43,50 | 63,20 | 90,50 | 141,30 | 263,50 | 532,10 | 15,40 |
A2 beidseitig (420x594mm) | 50,90 | 72,10 | 121,80 | 167,30 | 312,80 | 591,70 | 17,10 |
A1 einseitig (594x841mm) | 67,90 | 102,50 | 155,30 | 263,50 | 507,80 | 1.100,80 | 32,40 |
A1 beidseitig (594x841mm) | 80,30 | 124,10 | 195,00 | 312,80 | 603,80 | 1.219,70 | 35,90 |
A0 einseitig (841x1.188mm) | 124,90 | 186,10 | 269,20 | 429,50 | 818,30 | 1.535,70 | 55,50 |
A0 beidseitig (841x1.188mm) | 140,30 | 205,30 | 297,10 | 465,20 | 905,80 | 1.653,10 | 58,90 |
Bautafel 500x700mm einseitig | 53,60 | 92,20 | 117,00 | 191,60 | 364,10 | 753,70 | 21,50 |
Bautafel 500x700mm beidseitig | 62,60 | 108,00 | 144,80 | 225,60 | 429,40 | 809,80 | 23,70 |
Bautafel 750x1.000mm einseitig | 85,50 | 154,60 | 222,70 | 351,50 | 684,20 | 1.404,00 | 41,60 |
Bautafel 750x1.000mm beidseitig | 97,50 | 175,10 | 252,80 | 400,20 | 778,60 | 1.484,10 | 43,90 |
Bautafel 1.000x1.500mm einseitig | 152,10 | 289,00 | 420,20 | 684,30 | 1.349,40 | 2.790,30 | 83,20 |
Bautafel 1.250x2.380mm einseitig (zweiteilig) | 304,40 | 592,20 | 876,00 | 1.445,80 | 2.872,50 | 5.963,40 | 178,40 |
Tafel lochen (4 Löcher) je Tafel: 8,00 | |||||||
Aufpreis je weiteres Sujet: 5,00 | |||||||
Aufpreis Alutafel 2mm: 3%, 2,5mm: 6%, 3mm: 9% |
Schilder/Bautafeln - Forex
Hochwertiger 4c Farbdruck in 720dpi auf 3mm Kunststoffplatte (PVC-Hartschaum/Forex), mittlere Haltbarkeit.
Stück | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 einseitig (210x297mm) | 22,20 | 28,90 | 31,10 | 34,80 | 50,50 | 90,50 | 2,20 |
A4 beidseitig (210x297mm) | 25,80 | 33,10 | 36,00 | 41,80 | 61,70 | 108,00 | 2,60 |
A3 einseitig (297x420mm) | 25,40 | 34,90 | 41,40 | 50,40 | 81,70 | 164,50 | 4,30 |
A3 beidseitig (297x420mm) | 29,80 | 37,40 | 47,90 | 61,60 | 101,30 | 193,70 | 5,10 |
A2 einseitig (420x594mm) | 31,10 | 39,00 | 51,20 | 79,20 | 114,30 | 222,70 | 7,20 |
A2 beidseitig (420x594mm) | 37,20 | 46,80 | 71,80 | 98,50 | 175,20 | 319,30 | 8,90 |
A1 einseitig (594x841mm) | 43,10 | 69,20 | 93,80 | 139,10 | 259,20 | 535,70 | 15,50 |
A1 beidseitig (594x841mm) | 52,40 | 86,60 | 117,40 | 175,20 | 328,60 | 653,80 | 18,90 |
A0 einseitig (841x1.188mm) | 65,60 | 114,10 | 160,90 | 251,80 | 484,60 | 989,20 | 29,10 |
A0 beidseitig (841x1.188mm) | 78,10 | 135,80 | 191,50 | 299,60 | 576,70 | 1.177,10 | 36,60 |
Bautafel 500x700mm einseitig | 37,30 | 60,20 | 78,50 | 109,90 | 200,70 | 413,00 | 11,80 |
Bautafel 500x700mm beidseitig | 47,00 | 78,00 | 96,70 | 147,90 | 273,90 | 560,50 | 16,20 |
Bautafel 750x1.000mm einseitig | 52,40 | 89,50 | 123,90 | 185,70 | 352,40 | 714,40 | 20,80 |
Bautafel 750x1.000mm beidseitig | 59,20 | 98,10 | 132,10 | 208,90 | 396,10 | 821,00 | 23,90 |
Bautafel 1.000x1.500mm einseitig | 78,80 | 138,80 | 198,00 | 317,90 | 616,80 | 1.264,40 | 37,30 |
Bautafel 1.250x2.380mm einseitig (zweiteilig) | 89,10 | 159,20 | 151,50 | 358,40 | 695,10 | 1.459,60 | 43,10 |
Tafel lochen (4 Löcher) je Tafel: 6,00 | |||||||
Aufpreis je weiteres Sujet: 5,00 |
Preise ab druckfertiger PDF-Datei, exkl. 20% MwSt. Preisliste (PDF Download)
Technische Richtlinien PDF Download