Briefpapier A4
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, randabfallend, bestens für Laserdrucker, Kopierer und Inkjetdrucker geeignet. Auf Anfrage: Mailings personalisieren und kuvertieren
Blatt | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80g Laser einseitig | 95,00 | 100,00 | 123,00 | 146,00 | 169,00 | 185,00 | 16,00 |
80g Laser beidseitig | 100,00 | 110,00 | 144,00 | 177,00 | 211,00 | 237,00 | 26,30 |
90g Volumenpapier einseitig | 102,00 | 105,00 | 133,00 | 162,00 | 190,00 | 208,00 | 18,00 |
90g Volumenpapier beidseitig | 107,00 | 116,00 | 154,00 | 193,00 | 232,00 | 260,00 | 28,40 |
90g Bioset einseitig | 109,00 | 121,00 | 165,00 | 209,00 | 253,00 | 287,00 | 34,00 |
90g Bioset beiseitig | 114,00 | 131,00 | 186,00 | 240,00 | 295,00 | 339,00 | 44,10 |
Kuverts
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, 80-90g Kuverts mit Selbstklebeverschluss (Haftfix), nicht abfallend bedruckbar, 1cm Greiferrand bei der Lasche, ca. 2mm Druckrand an den anderen Rändern sowie um das Fenster.
Selbstklebend (Haftfix) oder nassklebend | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5/6 Fensterkuverts (220x110mm) | 110,00 | 121,00 | 150,00 | 180,00 | 209,00 | 238,00 | 29,00 |
C5/6 Kuverts ohne Fenster (220x110mm) | 110,00 | 120,00 | 148,00 | 176,00 | 200,00 | 233,00 | 28,00 |
C5 Fensterkuverts (229x162mm) | 125,00 | 140,00 | 180,00 | 222,00 | 263,00 | 303,00 | 41,00 |
C5 Kuverts ohne Fenster (229x162mm) | 122,00 | 137,00 | 174,00 | 212,00 | 250,00 | 288,00 | 38,00 |
C4 Fenstertaschen (229x324mm) | 155,00 | 189,00 | 266,00 | 343,00 | 420,00 | 497,00 | 77,00 |
C4 Taschen ohne Fenster (229x324mm) | 152,00 | 186,00 | 260,00 | 333,00 | 407,00 | 480,00 | 74,00 |
Bio-Kuverts selbstklebend (Haftfix) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5/6 Bio Fensterkuverts (220x110mm) | 135,00 | 169,00 | 256,00 | 343,00 | 430,00 | 518,00 | 87,00 |
C5/6 Bio Kuverts ohne Fenster (220x110mm) | 133,00 | 166,00 | 250,00 | 334,00 | 418,00 | 502,00 | 84,00 |
C6/5 Biotop Fensterkuverts (229x114mm) | 135,00 | 169,00 | 256,00 | 343,00 | 431,00 | 518,00 | 87,00 |
C6/5 Biotop Kuverts ohne Fenster (229x114mm) | 133,00 | 166,00 | 250,00 | 334,00 | 418,00 | 502,00 | 84,00 |
Visitenkarten
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, randabfallend
Druck einseitig Anzahl der Mitarbeiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|
je 50 Stück | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 6,00 |
je 100 Stück | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 9,00 |
je 200 Stück | 32,80 | 47,60 | 62,40 | 77,20 | 92,00 | 14,80 |
je 300 Stück | 38,60 | 59,20 | 79,80 | 100,40 | 121,00 | 20,60 |
je 400 Stück | 44,40 | 70,80 | 97,20 | 123,60 | 150,00 | 26,40 |
je 500 Stück | 50,20 | 82,40 | 114,60 | 146,80 | 179,00 | 32,20 |
je weitere 100 Stück | 5,80 | 11,60 | 17,40 | 23,20 | 29,00 | 5,80 |
Druck beidseitig Anzahl der Mitarbeiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|
je 50 Stück | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 9,00 |
je 100 Stück | 29,70 | 41,40 | 53,10 | 64,80 | 76,50 | 11,70 |
je 200 Stück | 38,70 | 59,40 | 80,10 | 100,80 | 121,50 | 20,70 |
je 300 Stück | 47,70 | 77,40 | 107,10 | 136,80 | 166,50 | 29,70 |
je 400 Stück | 56,70 | 95,40 | 134,10 | 172,80 | 211,50 | 38,70 |
je 500 Stück | 65,70 | 113,40 | 161,10 | 208,80 | 256,50 | 47,70 |
je weitere 100 Stück | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 9,00 |
Aufpreis Ecken runden: 2,00 á 100 Stück
Aufpreis Schachtel für Visitenkarte á 1,00 €
Preise ab druckfertiger PDF-Datei, exkl. 20% MwSt. Preisliste (PDF Download)
Technische Richtlinien PDF Download