Briefpapier A4
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, randabfallend, bestens für Laserdrucker, Kopierer und Inkjetdrucker geeignet. Auf Anfrage: Mailings personalisieren und kuvertieren
| Blatt | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80g Laser einseitig | Aufgrund der angespannten Situation am Papier- und Materialmarkt können wir derzeit keine Preislisten veröffentlichen. Gerne beantworten wir Ihre Anfragen per Mail oder Telefon. | ||||||
| 80g Laser beidseitig | |||||||
| 90g Volumenpapier einseitig | |||||||
| 90g Volumenpapier beidseitig | |||||||
| 90g Bioset einseitig | |||||||
| 90g Bioset beiseitig | |||||||
Kuverts
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, 80-90g Kuverts mit Selbstklebeverschluss (Haftfix), nicht abfallend bedruckbar, 1cm Greiferrand bei der Lasche, ca. 2mm Druckrand an den anderen Rändern sowie um das Fenster.
| Selbstklebend (Haftfix) oder nassklebend | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5/6 Fensterkuverts (220x110mm) | Aufgrund der angespannten Situation am Papier- und Materialmarkt können wir derzeit keine Preislisten veröffentlichen. Gerne beantworten wir Ihre Anfragen per Mail oder Telefon. | ||||||
| C5/6 Kuverts ohne Fenster (220x110mm) | |||||||
| C5 Fensterkuverts (229x162mm) | |||||||
| C5 Kuverts ohne Fenster (229x162mm) | |||||||
| C4 Fenstertaschen (229x324mm) | |||||||
| C4 Taschen ohne Fenster (229x324mm) | |||||||
| Bio-Kuverts selbstklebend (Haftfix) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | +1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5/6 Bio Fensterkuverts (220x110mm) | Aufgrund der angespannten Situation am Papier- und Materialmarkt können wir derzeit keine Preislisten veröffentlichen. Gerne beantworten wir Ihre Anfragen per Mail oder Telefon. | ||||||
| C5/6 Bio Kuverts ohne Fenster (220x110mm) | |||||||
| C6/5 Biotop Fensterkuverts (229x114mm) | |||||||
| C6/5 Biotop Kuverts ohne Fenster (229x114mm) | |||||||
Visitenkarten
Hochwertiger 4c-Digital-Offsetdruck, randabfallend
| Druck einseitig Anzahl der Mitarbeiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| je 50 Stück | Aufgrund der angespannten Situation am Papier- und Materialmarkt können wir derzeit keine Preislisten veröffentlichen. Gerne beantworten wir Ihre Anfragen per Mail oder Telefon. | |||||
| je 100 Stück | ||||||
| je 200 Stück | ||||||
| je 300 Stück | ||||||
| je 400 Stück | ||||||
| je 500 Stück | ||||||
| je weitere 100 Stück | ||||||
| Druck beidseitig Anzahl der Mitarbeiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| je 50 Stück | Aufgrund der angespannten Situation am Papier- und Materialmarkt können wir derzeit keine Preislisten veröffentlichen. Gerne beantworten wir Ihre Anfragen per Mail oder Telefon. | |||||
| je 100 Stück | ||||||
| je 200 Stück | ||||||
| je 300 Stück | ||||||
| je 400 Stück | ||||||
| je 500 Stück | ||||||
| je weitere 100 Stück | ||||||
Aufpreis Ecken runden: 2,00 á 100 Stück
Aufpreis Schachtel für Visitenkarte á 1,00 €
Technische Richtlinien
PDF Download

